Culmination (it): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lasa Marmo Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|} | |} | ||
= Culmination = | = Culmination = | ||
Un punto d’incontro delle forze: Culmination fonde due superfici in una forma unica e luminosa. Le curve dinamiche e il movimento a spirale sprigionano un’energia leggera, dove forza e fluidità convivono in perfetto equilibrio. Un istante di convergenza, scolpito nel marmo. | |||
La scultura presenta una superficie liscia e lucente, accuratamente lucidata. | |||
== | == Altra vista dell'opera == | ||
<gallery widths="150" heights="150" class="center"> | <gallery widths="150" heights="150" class="center"> | ||
Culmination 1 ©Alexander Hohla.jpg|''Culmination'',<br>© Alexander Hola | Culmination 1 ©Alexander Hohla.jpg|''Culmination'',<br>© Alexander Hola | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2025, 14:10 Uhr
| Informazioni sull'opera d'arte | |
|---|---|
| Artista | Alexander Hohla |
| Nome | Culmination |
| Anno | 2025 |
| Luogo di esposizione | Studio dell'artista, Samobor (Croazia) |
| Dimensioni | 96x34x25 cm |
| Materiale / tecnica | Marmo LASA |
| Credits | ©Alexander Hohla |
Culmination
Un punto d’incontro delle forze: Culmination fonde due superfici in una forma unica e luminosa. Le curve dinamiche e il movimento a spirale sprigionano un’energia leggera, dove forza e fluidità convivono in perfetto equilibrio. Un istante di convergenza, scolpito nel marmo.
La scultura presenta una superficie liscia e lucente, accuratamente lucidata.
Altra vista dell'opera
-
Culmination,
© Alexander Hola -
Culmination,
© Alexander Hola -
Culmination,
© Alexander Hola
